税理士試験の簿記論・財務諸表論は、毎年多くの受験生が挑戦する主要科目です。一方で、年度によって受験者数や合格者数、合格率は大きく変動しています。
そこで本記事では、税理士試験「簿記論」「財務諸表論」の受験者数・合格者数・合格率について、過去から最新年度までの推移を一覧で整理します。
年度ごとの合格率の変化や、簿記論と財務諸表論の違いを確認することで、近年の試験傾向を把握することができます。これから受験を予定している方や、合格率の推移を確認したい方は、ぜひ参考にしてください。
簿記論・財務諸表論の受験者数、合格者数、合格率の推移
| 試験年度 | 回数 | 簿記論 | 財務諸表論 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | ||
| 平成26年度(2014年度) | 第64回 | 17,742 | 2,336 | 13.2% | 13,372 | 2,406 | 18.4% |
| 平成27年度(2015年度) | 第65回 | 15,783 | 2,965 | 18.8% | 12,202 | 1,906 | 15.6% |
| 平成28年度(2016年度) | 第66回 | 13,936 | 1,753 | 12.6% | 11,478 | 1,755 | 15.3% |
| 平成29年度(2017年度) | 第67回 | 12,775 | 1,819 | 14.2% | 10,424 | 3,081 | 29.6% |
| 平成30年度(2018年度) | 第68回 | 11,941 | 1,770 | 14.8% | 8,817 | 1,179 | 13.4% |
| 令和元年度(2019年度) | 第69回 | 11,784 | 2,052 | 17.4% | 9,268 | 1,753 | 18.9% |
| 令和2年度(2020年度) | 第70回 | 10,757 | 2,429 | 22.6% | 8,568 | 1,630 | 19.0% |
| 令和3年度(2021年度) | 第71回 | 11,166 | 1,841 | 16.5% | 9,198 | 2,196 | 23.9% |
| 令和4年度(2022年度) | 第72回 | 12,888 | 2,965 | 23.0% | 10,118 | 1,502 | 14.8% |
| 令和5年度(2023年度) | 第73回 | 16,093 | 2,794 | 17.4% | 13,260 | 3,726 | 28.1% |
| 令和6年度(2024年度) | 第74回 | 17,711 | 3,076 | 17.4% | 13,665 | 1,099 | 8.0% |
| 令和7年度(2025年度) | 第75回 | 18,466 | 2,058 | 11.1% | 15,629 | 4,980 | 31.9% |
| 令和8年度(2026年度) | 第76回 | ||||||
■ 受験者数の推移から見る最近の動き
- 令和5年度(2023年度)から「受験資格の完全撤廃」 により、学歴・職歴に関係なく誰でも受験可能に。
- その結果、令和5年度・令和6年度は受験者数が増加。特に簿記論は17,000人を超える水準に回復。
