第1話 工事損失引当金とは ~赤字工事は繰り延べない~
| 社長 | 白柴くん!この大型工事、ちょっと原価が膨らんでるみたいだけど…まぁ完成すればなんとかなるだろ!💦 |
| 経理 | 社長、それ…たぶん“なんとかならない”やつです。工事原価総額等が工事収益総額を超える見込みがある場合は、会計処理が必要なんです。 |
| 社長 | えっ、赤字になるってこと?😢 |
| 投資家 | そういうこと。しかも赤字が“見込まれた時点”で処理が必要なんだな。 |
| 経理 | はい。そういう赤字額を**工事損失(こうじそんしつ)**といいます。しかも、その見込額から、すでに計上した損益を引いた残りを、その期の損失として計上します。 |
| 社長 | えぇ〜、まだ工事終わってないのに、今もう損失を出すの!? |
| 経理 | そうなんです。将来の損失を先送りしないための会計処理なんです。これが工事損失引当金の計上です。 |
| 投資家 | 引当金の要件にも当てはまるぞ。「発生の可能性が高い」「金額を見積れる」…あとは過去の事象に起因してるって考えられるしな。 |
| 社長 | でもさ、まだ確定してないんだよね?見込みなのに損失って、ちょっと厳しくない?💦 |
| 経理 | そのとおり厳しいです。ただ、大型工事は金額が大きいので、赤字工事を後になって一気に出すと財務諸表の信頼性が下がるんです。 |
| 投資家 | だから「気づいた時点で即認識」。財務諸表の利用者が困らないようにするためだな。 |
| 経理 | そうです。工事契約において赤字が見込まれるなら、工事損失引当金を早めに計上して、将来に損失を繰り延べないようにします。 |
| 社長 | なるほど…“赤字工事は早めに申告!”ってことか。よーし、じゃあ今のうちにちゃんと処理しておこう🐾 |
| 投資家 | そのとおり。逃げても赤字は減らないぞ。 |
条文穴埋問題
工事契約から損失が見込まれる場合の取扱い
19.工事契約について、 工事原価総額等 (工事原価総額のほか、販売直接経費がある場合にはその見積額を含めた額)が 工事収益総額 を 超過 する 可能性が高く 、かつ、その金額を 合理的に見積る ことができる場合には、その超過 すると見込まれる額(以下「 工事損失 」という。)のうち、当該工事契約に関して既に計上された 損益の額 を控除した残額を、 工事損失 が見込まれた期の損失として処理し、 工事損失引当金 を計上する。※ 上記条文は、そのまま「収益認識に関する会計基準の適用指針」の第90項に引き継がれています。
4.工事契約等から損失が見込まれる場合の取扱い
90. 工事契約について、工事原価総額等(工事原価総額のほか、販売直接経費がある場合にはその見積額を含めた額)が工事収益総額を超過する可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積ることができる場合には、その超過すると見込まれる額(以下「工事損失」という。)のうち、当該工事契約に関して既に計上された損益の額を控除した残額を、工事損失が見込まれた期の損失として処理し、工事損失引当金を計上する([設例32])。
理論記述問題
Q.工事損失引当金を計上する目的は?
A.工事契約において損失が見込まれる場合、すなわち投資額を回収できないような事態が生じた場合に、将来に損失を繰り延べないようにするため。
Q.企業会計原則注解で規定されている引当金の計上要件のうち、工事契約会計基準で明示的に求められていない計上要件は何か?(2つ)
A.① 将来の特定の費用又は損失であること
② その発生が当期以前の事象に起因すること
Q.工事契約会計基準において、引当金の一般的要件である上記2つの要件が、明示的に求められていないのはなぜか?
A.①「将来の特定の費用又は損失であること」については、特定の工事契約の履行により発生すると見込まれる損失は将来の特定の損失にあたるから。
②「その発生が当期以前の事象に起因すること」については、工事損失が発生すると見込まれることになる原因は様々であるが、いずれの原因による場合であっても、過去の事象に起因するものと考えることができるから。
Q.企業会計原則注解で規定されている引当金の計上要件のうち、工事契約会計基準でも要請されている引当金の計上要件は何か?(2つ)
A.① 発生の可能性が高いこと
② その金額を合理的に見積ることができること
第2話 工事契約の表示 ~建設業だけど“商業っぽい”!?~
| 社長 | 白柴くん、建設業の決算書って…なんか見慣れない科目が多くて頭がクラクラするんだけど💦 |
| 経理 | そうですよね社長。でも実は、完成工事原価は売上原価に相当、未成工事支出金は仕掛品に相当…みたいに、商業に置き換えると理解しやすいんです。 |
| 社長 | え、そんなに対応してるの?もっと“特別な業界用語”だと思ってたよ😢 |
| 投資家 | いや、建設業でも基本は同じ構造だ。名称が違うだけで、本質は変わらん。 |
| 経理 | 例えば、完成工事未収入金は売掛金に相当しますし、工事未払金は買掛金に相当します。どれも 正常営業循環基準 による流動項目なんです。 |
| 社長 | 正常営業循環って、あの“営業のサイクルで回収・支払うなら流動扱い”のやつだよね? |
| 投資家 | そのとおり。建設業のサイクルが長くても、工事が終われば回収・支払いが動く。だから流動勘定だ。 |
| 経理 | さらに、工事損失引当金も流動負債の中に入ります。建設業の“主たる営業活動”である工事契約から発生する損失のための引当金だからですね。 |
| 社長 | あれ?引当金って固定負債だと思ってた…💦 |
| 投資家 | それも“名称だけで判断するな”の典型だな。営業循環の中で発生し、清算されるなら流動だ。 |
| 経理 | それに、工事損失引当金の繰入額は完成工事原価に含めると、工事契約会計基準でも明記されています。 |
| 社長 | え、売上原価に入れるの?じゃあ見た目はすっかり商業の原価と同じじゃん! |
| 投資家 | そういうこと。建設業会計は“商業会計の翻訳版”みたいな部分が多いんだよ。 |
| 経理 | だから社長、建設業の決算書も怖くありませんよ。対応関係さえ押さえれば、見える世界が変わります🐾 |
| 社長 | よーし、その翻訳マップ、もっと教えてくれ!これで建設業の決算書も攻略できるぞ! |
表示科目
| 建設業の表示科目 | 商業会計で対応する科目 | 備考 |
|---|---|---|
| 完成工事高 | 売上高 | 収益項目 |
| 完成工事原価 | 売上原価 | 工事損失引当金繰入額を含む |
| 完成工事未収入金 | 売掛金 | 流動資産(正常営業循環) |
| 未成工事支出金 | 仕掛品 | 流動資産(正常営業循環) |
| 工事未払金 | 買掛金 | 流動負債(正常営業循環) |
| 未成工事受入金 | 前受金 | 流動負債(正常営業循環) |
| 工事損失引当金(流動負債) | 営業循環に係る引当金(流動負債) | 工事契約から発生する損失のため流動扱い |
参考条文
2021年4月1日以後に開始する事業年度からは、「収益認識に関する会計基準」の適用に伴い、「工事契約に関する会計基準」は廃止されました。ただし、「工事損失引当金」については、「収益認識に関する会計基準の適用指針」に引き継がれているため、出題される可能性も十分に考えられます。

