目次
第1話 圧縮記帳とは 〜補助金をそのまま投資に回したい!〜
| 社長 | やったぞ!国から補助金が300万円も出たんだ。これで1,200万円の機械を購入しようと思うんだが、景気がいい話だろ? |
| 経理 | おめでとうございます!ただ社長、その補助金については、会計と税務で少し特殊な処理が必要になるんです。 |
| 社長 | え? もらったお金なんだから、そのまま利益として計上して、機械を買えばいいんじゃないのか? |
| 経理 | そのまま利益(収益)に計上すると、その300万円に対してすぐに法人税がかかってしまうんです。 |
| 社長 | えっ、それは困るよ!せっかく設備投資のために補助金をもらったのに、税金で目減りしてしまったら計画が狂ってしまうじゃないか。 |
| 投資家 | そこで活用されるのが「圧縮記帳」という制度だ。 |
| 経理 | はい。圧縮記帳とは、補助金で購入した固定資産の取得価額をあえて減らすことで、課税を将来に繰り延べる(先送りにする)仕組みのことです。 |
| 社長 | なるほど、「今すぐ税金を引かれないようにするための救済策」というわけか。 |
| 投資家 | ただし、完全に非課税になるわけではないぞ。あくまで「今は払わなくていい」という猶予だ。 |
| 経理 | その通りです。将来の減価償却費が少なくなることを通じて、数年かけて徐々に課税されていくことになります。 |
| 社長 | つまり「今は手元の資金を温存して、あとで少しずつ返していく」というイメージだな。 |
第2話 直接減額方式 〜会計も税務もシンプルに一致〜
| 社長 | その圧縮記帳とやらは、具体的にどうやって帳簿につけるんだ? |
| 経理 | やり方には「直接減額方式」と「積立金方式」の2つがあります。まずはシンプルな「直接減額方式」から説明しますね。 |
| 社長 | 名前からして、ズバッと引く感じがして分かりやすそうだな。 |
| 経理 | はい。会計上、固定資産の買値から補助金の分を直接差し引いて記録する方法です。 |
| 社長 | 具体的にはどうなるんだ? |
| 経理 | 本来1,200万円の機械ですが、300万円の補助金を差し引いて、最初から「900万円の機械」として帳簿に乗せます。 |
| 投資家 | 仕訳としては、「国庫補助金収入」(特別利益)として300万円を計上すると同時に、同額を「機械圧縮損」として特別損失に計上するんだ。 |
| 経理 | その結果、利益と損失が相殺されて、補助金に関する利益はゼロになります。当然、税金もかかりません。 |
| 社長 | おお、それなら手元にしっかり300万円が残るな! |
| 投資家 | この方法のメリットは、会計上の利益と税務上の計算が完全に一致することだ。 |
| 経理 | はい。処理がシンプルなので「税効果会計」の手間もかかりません。 |
| 社長 | なんだ、この方法だけで全部解決じゃないか! |
第3話 積立金方式とは 〜利益は表示しつつ、課税は防ぐ〜
| 社長 | ただ、もう一つやり方があるんだろ? |
| 経理 | はい、「積立金方式」ですね。こちらは、機械の価値を会計上で勝手に減らすのは、株主への報告として正しくないと考える場合に使われます。 |
| 社長 | ほう、今度は何が違うんだ? |
| 経理 | 積立金方式では、会計上は固定資産を圧縮しません。 |
| 社長 | じゃあ機械はいくらで計上するんだ? |
| 経理 | 機械は1,200万円で計上し、補助金300万円は一旦そのまま利益として処理します。 |
| 社長 | それだと、さっき心配していた税金がかかってしまうんじゃないか? |
| 経理 | 会計上はたしかに利益が300万円増えますが、税務では別の扱いになります。 |
| 社長 | 別の扱い? |
| 経理 | 補助金相当額を「圧縮積立金」として積み立てると、その金額は税務上、損金として認められるんです。 |
| 社長 | どうして、わざわざ積立金にする必要があるんだ? |
| 経理 | 補助金で得た利益を、配当などで社外に流出させず、将来の設備更新や課税に備えて社内に留めておくためです。 |
| 投資家 | つまり、「この利益は一時的なものですよ」と明確にして、株主にも税務署にも説明する役割があるわけだ。 |
| 経理 | その結果、会計上の利益は300万円増えますが、税務上の所得は増えません。 |
| 社長 | なるほど、税金は今はかからないけど、数字がズレるわけか。 |
| 投資家 | そう。そのズレが「将来加算一時差異」だ。会計簿価(1,200)が税務簿価(900)より大きくなる関係だな。 |
第4話 積立金方式と税効果会計 〜積立金の額に注意〜
| 社長 | じゃあ、その利益300万円をそのまま全額、圧縮積立金にすればいいんだな? |
| 経理 | いえ、ここで税効果会計の考え方が必要になります。将来払うべき税金の分をあらかじめ差し引かなければなりません。 |
| 社長 | また難しそうな話が出てきたな……。 |
| 経理 | 将来、この300万円に対して税金がかかるので、その分を「繰延税金負債」として計上しておくんです。 |
| 投資家 | 例えば税率が30%なら、将来払う税金は90万円(300×30%)だ。仕訳は「(借)法人税等調整額 90 /(貸)繰延税金負債 90」となる。 |
| 経理 | そうですね。最終的に利益として残り、積み立てられるのは「300 - 90 = 210万円」となります。 |
| 社長 | なるほど!「300万円丸々残る」のではなく「税金分を除いた210万円」が実質的な「圧縮積立金」になるわけか。 |
| 経理 | その通りです。税金分をあらかじめ取り分けておくことで、将来の納税に備える仕組みですね。 |
| タイミング | 借方勘定(左) | 金額 | 貸方勘定(右) | 金額 | 備考 |
| 補助金受取 | 現金預金 | 300 | 国庫補助金収入 | 300 | 特別利益として計上 |
| 機械購入 | 機械装置 | 1,200 | 現金預金 | 1,200 | 額面通り1,200で計上 |
| 税効果計上 | 法人税等調整額 | 90 | 繰延税金負債 | 90 | 300 × 30% |
| 積立金計上 | 繰越利益剰余金 | 210 | 圧縮積立金 | 210 | 300 - 90 |
第5話 将来加算一時差異の解消 〜減価償却でズレを消す〜
| 社長 | 最後に教えてくれ。その会計と税務のズレはどうやって解消されていくんだ? |
| 経理 | 答えは「減価償却」にあります。例えばこの機械を3年で償却するとしましょう。 |
| 経理 | 会計上は1,200万円を3年で割るので、毎年400万円が費用(減価償却費)になります。 |
| 投資家 | 一方、税務上は「圧縮後の900万円」を3年で割るから、費用として認められるのは毎年300万円だけだ。 |
| 社長 | 会計(400)と税務(300)で、毎年100万円ずつ差が出るということか! |
| 経理 | はい。その差額100万円分だけ、毎年「ズレ」が解消されていきます。それに対応して、取り分けていた「繰延税金負債」も毎年30万円ずつ取り崩します。 |
| 投資家 | 同時に、内部に貯めていた「圧縮積立金 210万円」も3年かけて毎年70万円ずつ取り崩して、利益剰余金へ振り替えていくんだ。 |
| 社長 | なるほど。3年経てば、ズレも、積立金も、すべてゼロになるんだな。 |
| 経理 | その通りです!補助金の恩恵を受けつつ、適正な期間にわたって税金を払っていく。これが圧縮記帳の全体像です。 |
1. 減価償却の仕訳(会計上の処理)
会計上は「1,200万円」を3年で割るため、毎年の償却費は400万円です。
| 年次 | 借方勘定(左) | 金額 | 貸方勘定(右) | 金額 |
| 1年目 | 減価償却費 | 400 | 機械装置(累計額) | 400 |
| 2年目 | 減価償却費 | 400 | 機械装置(累計額) | 400 |
| 3年目 | 減価償却費 | 400 | 機械装置(累計額) | 400 |
2. 積立金と税効果の取り崩し(ズレの解消処理)
「積立金 210万円」と「繰延税金負債 90万円」をそれぞれ3年で取り崩します。
| 年次 | 借方勘定(左) | 金額 | 貸方勘定(右) | 金額 |
| 1年目 | 圧縮積立金 | 70 | 繰越利益剰余金 | 70 |
| 繰延税金負債 | 30 | 法人税等調整額 | 30 |
| 2年目 | 圧縮積立金 | 70 | 繰越利益剰余金 | 70 |
| 繰延税金負債 | 30 | 法人税等調整額 | 30 |
| 3年目 | 圧縮積立金 | 70 | 繰越利益剰余金 | 70 |
| 繰延税金負債 | 30 | 法人税等調整額 | 30 |
直接減額方式と積立金方式の比較表
| 比較項目 | 直接減額方式 | 積立金方式 |
|---|
| 取得価額 | 1,200 | 1,200 |
| 補助金の扱い | 圧縮損と相殺 | 利益(300)計上 |
| 会計上の機械簿価 | 900 | 900 |
| 発生時の会計利益 | 0 | 300 |
| 税務上の圧縮 | 300を損金算入 | 300を損金算入 |
| 税務所得 | 0 | 0 |
| 会計と税務の差 | なし | 300(将来加算一時差異) |
| 税効果会計 | 不要 | 必要(DTL 90) |
| 圧縮積立金 | なし | 210 |
| 減価償却(会計) | 300 | 300 |
| 減価償却(税務) | 300 | 200 |
| 差異の解消 | なし | 100/年 解消 |
| 3年後の状態 | 常に一致 | ズレ・DTL・積立金すべて0 |