目次
債権債務の種類 -3匹の柴犬コントで一気に覚える!
| 債権分類 | 債権(資産) | 債務(負債) | 債務分類 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 金銭債権 | 売上債権 | 受取手形 | 支払手形 | 仕入債務 | 金銭債務 |
| 電子記録債権 | 電子記録債務 | ||||
| 売掛金 | 買掛金 | ||||
| クレジット売掛金 | - | ||||
| 売上債権以外 | 営業外受取手形 | 営業外支払手形 | 仕入債務以外 | ||
| 手形貸付金 | 手形借入金 | ||||
| 営業外電子記録債権 | 営業外電子記録債務 | ||||
| 貸付金 | 借入金 | ||||
| 未収金(未収入金) | 未払金 | ||||
| 立替金 | 預り金 | ||||
| 差入保証金 | 預り保証金 | ||||
| 引渡請求権 | 前払金(前渡金) | 前受金 | 引渡義務 | ||
| 仮勘定 | 仮払金 | 仮受金 | 仮勘定 | ||
| 未決算 | - | ||||
| 項目 | 茶柴社長 | 白柴経理 | 黒柴投資家 |
|---|---|---|---|
| 受取 手形 | また掛で売ったぞ!これは売掛金か? | 今回は手形で払ってもらいました。だから受取手形=債権です。 | 紙を受け取った瞬間、将来もらえる権利なんだ。 |
| 支払 手形 | うちも手形を出すことはあるのか? | もちろんです。商品を手形で買えば支払手形=債務です。 | 未来の自分にツケを残してるようなものだ。忘れるなよ。 |
| 電子記録債権 | 最近は紙の手形よりデジタルらしいな? | 電子記録債権=デジタルの「もらえる権利」です。 | 時代の流れだな。これからはDXだ。 |
| 電子記録債務 | じゃあデジタルで払う約束は? | それが電子記録債務。会社が「払います」と約束する側です。 | 紙が無くても、債務は消えないぞ。 |
| 売掛金 | 掛で売ったら売掛金!これは覚えたぞ! | 後でもらう権利=債権です。 | 請求して回収すれば消える。それだけだ。 |
| 買掛金 | 掛で買ったら買掛金だよな! | そうです。後で払う義務=債務。 | 払って消す。それだけだ。シンプルだ。 |
| クレジット売掛金 | カード払いで売れたぞ!現金はすぐ入らないけど。 | その分はクレジット売掛金。カード会社に請求する権利です。ただし手数料がかかるので売掛金と分けておきます。 | 客じゃなくカード会社が相手の債権ってだけだ。 |
| - | あれっ? カードで仕入れたけど、クレジット買掛金って無いのか? | ありません。買掛金と分ける実益がないからです。購入者側は手数料がかからないので、買掛金で処理します。 | カードでは、通常、消耗品などを購入するから、「未払金」で処理する方が多いな。 |
| 営業外 受取 手形 | 機械を売って手形もらったけぞ!受取手形ゲット! | それは営業外受取手形。営業活動以外での債権です。 | 本業以外でも手形には変わりないがな。 |
| 営業外 支払 手形 | 営業と関係なくても、手形を振り出すこともあるってことか? | はい。うちが振出した場合は、営業外支払手形=債務ですね。 | 本業じゃなくても払う義務は同じだ。 |
| 手形 貸付金 | じゃあ、手形でお金を貸すこともあるの!? | あります。手形貸付金=貸した側の債権です。 | 貸したら返してもらう権利が生まれる。それだけだ。 |
| 手形 借入金 | 手形でお金を借りたらどうなる? | 手形で借りたら、手形借入金=債務です。 | 借りたら返す。それは永遠の真理だ。 |
| 営業外 電子記録債権 | 営業以外の電子記録もあるのか? | 営業外電子記録債権はデジタルでもらう権利です。 | 世の中全部デジタル化していくぞ。 |
| 営業外 電子記録債務 | じゃあ払う側もあるんだな? | 営業外電子記録債務=営業外の払う義務です。 | デジタルに逃げても債務は消えない。 |
| 貸付金 | 純粋にお金を貸したら? | 貸付金=返してもらう権利=債権です。 | 貸した瞬間に“取り立て未来”が始まるんだ。 |
| 借入金 | 借入金はうちが借りるほうだよな! | そうです。借入金=返す義務です。 | 借りたら返す。逃げるなよ社長。 |
| 未収金 (未収 入金) | 売上じゃないのに、お金がまだ入らないやつあったな? | それが未収金。営業外の「もらえる権利」です。 | 分類が違うだけで債権には変わりない。 |
| 未払金 | 逆に払ってないお金もあるよな? | それが未払金。営業外の「払う義務」です。 | 後払いは全部債務。 |
| 立替金 | 社員の分を先に払ってあげたぞ! | 立替金は、“先に払ったから返してもらう権利”=債権です。 | 親切の裏に債権あり、だ。 |
| 預り金 | 従業員の所得税を天引きして預かったぞ! | 給与から天引きした所得税は、会社が預かって代わりに国に納付します。 | 天引きだから“源泉”所得税だな。後、社会保険もあるぞ。 |
| 差入 保証金 | ビルの保証金を払った!あれは費用か? | いいえ。戻ってくるお金なので差入保証金=債権です。 | 保証金は“返してもらう前提”の資産。 |
| 預り 保証金 | うちが保証金を預かる場合もあるよな? | その場合は預り保証金=返す義務=債務です。 | 預かった時点で未来の返済が確定。 |
| 前払金 | 先に払ったけど商品まだ届かない! | それは前払金。後で商品を受け取る権利です。 | 先払いは“モノをもらう権利”。 |
| 前受金 | お客さんから先にお金をもらっちゃったぞ? | それは前受金。商品を渡すまでの義務=負債です。 | 早く渡さないと負債が残り続ける。 |
| 仮払金 | とりあえず払っといたぞ! | 内容が決まるまで仮払金=資産扱いです。 | あとでちゃんと科目を決めろよ。 |
| 仮受金 | なんかお金が振り込まれたんだが? | 内容が分かるまで仮受金=負債です。 | 正体が分からん金は“とりあえず債務”だ。 |
| 未決算 | 建物が火事で燃えた!損失か? | 保険金が確定するまでは未決算です。処理が決まるまでの仮の科目です。 | 火災の場合は、「火災未決算」で使うことが多いな。 |
| - | 「未決算債務」って無いのか? | 災害にあった資産の仮勘定を基本としているので、借方しか想定されていません! | 火災未決算だけ覚えれておけば十分だ。 |
クレジット売掛金 -カード会社が相手先!
| 社長 | 白柴くん、クレジット売掛金についてだけ、もう少し深掘りしてくれ! |
| 経理 | はい。クレジット売掛金は、カード会社に対する債権です。お客さんがカードを使うことで、お客さんからカード会社に債権が譲渡されたんですね。 |
| 社長 | じゃあ、請求する相手が、お客さんじゃなくてカード会社になるのか! |
| 投資家 | そうだ。カード会社から、後日、手数料を差し引かれて、振り込まれてくるんだな。 |
| 経理 | はい。この手数料については、入金時ではなく、通常、販売時に費用処理します。 |
| 社長 | 手数料…また取られるのか💦 |
| 投資家 | ビジネスにタダはない。 |
| 社長 | ぐうの音も出ない…😢 |
★クレジット売掛金の仕訳
| 商品販売時 | クレジット売掛金 ×× 支払手数料 ×× | 売上 ×× | カード会社に対する手数料は、通常販売時に認識する |
| 代金入金時 | 現金預金 ×× | クレジット売掛金 ×× | 売上金から手数料を差し引かれた分が入金される |
白柴経理電子記録債権・債務については、手形取引で詳しく説明しているよ。ここから先は財務諸表論の「表示科目」の話が中心だよ★
債権債務の表示 -表示区分の落とし穴
| 社長 | 白柴くん、債権債務ってあんなにあったけど、表示区分も覚えるのが大変そうだな💦 |
| 経理 | たしかに多いですが、まずは表示科目のルールを押さえれば整理できますよ。例えば「土地売却受取手形」みたいな科目は仕訳では使いますが、B/Sでは使いません。 |
| 社長 | えっ?ちゃんと書かないとダメなんじゃ? |
| 経理 | 大丈夫です。手形は「受取手形」や「支払手形」にまとめて表示します。仕訳専用の科目は、B/Sには載せないんです。 |
| 投資家 | そのとおり。貸借対照表は統一ルールで見やすさが命なんだ。会社ごとに細かすぎる科目を並べられたら比較できないからな。 |
| 社長 | なるほどねぇ。ところで、「未収金」と「未収入金」ってどう違うんだ?名前似すぎじゃない?😢 |
| 経理 | 内容は同じで、どちらを使っても構いません。税理士試験では未収入金がよく使われます。 |
| 投資家 | あと、短期・長期を付けるかどうかもポイントだな。未払金や未収入金は “短期” と付けないのに、貸付金や借入金は付く。 |
| 社長 | 統一してほしいよ…💦 |
| 経理 | これは慣習なんです。未払金や未収入金は1年以内がほとんどなので短期を付けず、貸付金や借入金は1年超も多いので“短期・長期”で区分するという背景があります。 |
| 投資家 | まあ、明確な理論より長年の慣習が勝ってる世界だな。 |
≪受取手形・支払手形≫
| 勘定科目 | 分類基準 | 表示区分 | 表示科目 |
|---|---|---|---|
| 受取手形 | 正常営業循環基準 | 流動資産 | 受取手形 |
| 支払手形 | 正常営業循環基準 | 流動負債 | 支払手形 |
≪電子記録債権・電子記録債務≫
| 勘定科目 | 分類基準 | 表示区分 | 表示科目 |
|---|---|---|---|
| 電子記録債権 | 正常営業循環基準 | 流動資産 | 電子記録債権 |
| 電子記録債務 | 正常営業循環基準 | 流動負債 | 電子記録債務 |
≪売掛金・買掛金≫
| 勘定科目 | 分類基準 | 表示区分 | 表示科目 |
|---|---|---|---|
| 売掛金 | 正常営業循環基準 | 流動資産 | 売掛金 |
| 買掛金 | 正常営業循環基準 | 流動負債 | 買掛金 |
≪クレジット売掛金≫
| 勘定科目 | 分類基準 | 表示区分 | 表示科目 |
|---|---|---|---|
| クレジット売掛金 | 正常営業循環基準 | 流動資産 | クレジット売掛金 |
≪営業外受取手形・営業外支払手形≫
| 勘定科目 | 分類基準 | 表示区分 | 表示科目 |
|---|---|---|---|
| 営業外受取手形 | 一年基準 | 流動資産 | 短期営業外受取手形 |
| 投資その他の資産 | 長期営業外受取手形 | ||
| 営業外支払手形 | 一年基準 | 流動負債 | 短期営業外支払手形 |
| 固定負債 | 長期営業外支払手形 |
≪手形貸付金・手形借入金≫
| 勘定科目 | 分類基準 | 表示区分 | 表示科目 |
|---|---|---|---|
| 手形貸付金 | 一年基準 | 流動資産 | 短期貸付金 |
| 投資その他の資産 | 長期貸付金 | ||
| 手形借入金 | 一年基準 | 流動負債 | 短期借入金 |
| 固定負債 | 長期借入金 |
≪営業外電子記録債権・営業外電子記録債務≫
| 勘定科目 | 分類基準 | 表示区分 | 表示科目 |
|---|---|---|---|
| 営業外電子記録債権 | 一年基準 | 流動資産 | 短期営業外電子記録債権 |
| 投資その他の資産 | 長期営業外電子記録債権 | ||
| 営業外電子記録債務 | 一年基準 | 流動負債 | 短期営業外電子記録債務 |
| 固定負債 | 長期営業外電子記録債務 |
≪貸付金・借入金≫
| 勘定科目 | 分類基準 | 表示区分 | 表示科目 |
|---|---|---|---|
| 貸付金 | 一年基準 | 流動資産 | 短期貸付金 |
| 投資その他の資産 | 長期貸付金 | ||
| 借入金 | 一年基準 | 流動負債 | 短期借入金 |
| 固定負債 | 長期借入金 |
≪分割払いの貸付金・借入金≫
| 勘定科目 | 分類基準 | 表示区分 | 表示科目 |
|---|---|---|---|
| 貸付金 | 一年基準 | 流動資産 | 短期貸付金 |
| 投資その他の資産 | 長期貸付金 | ||
| 借入金 | 一年基準 | 流動負債 | 一年以内返済長期借入金※ |
| 固定負債 | 長期借入金 |
※「一年以内返済長期借入金」は、短期借入金の科目に含める場合があります。
≪未収金・未払金≫
| 勘定科目 | 分類基準 | 表示区分 | 表示科目 |
|---|---|---|---|
| 未収金 (未収入金) | 一年基準 | 流動資産 | 未収(入)金 |
| 投資その他の資産 | 長期未収(入)金 | ||
| 未払金 | 一年基準 | 流動負債 | 未払金 |
| 固定負債 | 長期未払金 |
≪立替金・預り金≫
| 勘定科目 | 分類基準 | 表示区分 | 表示科目 |
|---|---|---|---|
| 立替金 | ― | 流動資産 | 立替金 |
| 預り金 | ― | 流動負債 | 預り金※ |
※従業員の社内預金を、「従業員預り金」で仕訳を行い、一年基準で「従業員預り金」と「長期従業員預り金」に分けて表示する場合もあります。
≪差入保証金・預り保証金≫
| 勘定科目 | 分類基準 | 表示区分 | 表示科目 |
|---|---|---|---|
| 差入保証金 | 一年基準 | 流動資産 | 差入保証金 |
| 投資その他の資産 | 長期差入保証金 | ||
| 預り保証金 | 一年基準 | 流動負債 | 預り保証金 |
| 固定負債 | 長期預り保証金 |
≪前払金・前受金≫
| 勘定科目 | 分類基準 | 表示区分 | 表示科目 |
|---|---|---|---|
| 前払金(前渡金) | 正常営業循環基準 | 流動資産 | 前払金(前渡金) |
| 前受金 | 正常営業循環基準 | 流動負債 | 前受金 |
≪参考≫経過勘定項目(企業会計原則注解16)
| 勘定科目 | 分類基準 | 表示区分 | 表示科目 |
|---|---|---|---|
| 例)前払利息 | 一年基準 | 流動資産 | 前払費用 |
| 投資その他の資産 | 長期前払費用 | ||
| 例)未収利息 | ― | 流動資産 | 未収収益 |
| 例)前受利息 | ― | 流動負債 | 前受収益 |
| 例)未払利息 | ― | 流動負債 | 未払費用 |
練習問題
Q.機械の売却代金として受け取った約束手形(支払期日:6か月後)の表示科目は?
A.短期営業外受取手形
Q.資金貸付に際して受け取った約束手形(支払期日:6か月後)の表示科目は?
A.短期貸付金 注)短期手形貸付金ではない。
関係会社の表示と注記 -不正防止のための特別ルール!
| 社長 | あれっ白柴くん、関係会社との取引って、なんか特別扱いされてるよな?😮 |
| 経理 | そうなんです。関係会社との取引は不正や粉飾の温床になりやすいので、表示も注記も特別ルールがあります。 |
| 投資家 | そのとおり。俺たち投資家は、関係会社との取引には特に目を光らせてるんだ。 |
| 社長 | どんな表示になるんだ? |
| 経理 | B/S上の関係会社向けの金銭債権債務は、原則区分表示です。たとえば「売掛金」の下に「関係会社売掛金」という感じで、独立科目として表示します。 |
| 社長 | 名前を1行追加する感じか。わかりやすいな。 |
| 投資家 | ただし、注記方式というのもある。元の科目に関係会社分を含めて表示して、あとで注記する方法だ。通常は注記方式が多いな。 |
| 社長 | ふむふむ…。じゃあ損益はどうなる? |
| 経理 | 損益計算書に載る取引は、取引高を注記する必要があります。P/L上で区分する必要はありませんが、注記では売上高・仕入高の営業取引と、受取利息や土地売却などの営業外取引は区分して表示します。 |
| 社長 | 土地売却なんかは利益を計上すればいいのか? |
| 経理 | いいえ、仕訳の利益の金額ではなく、取引高になります。 |
| 投資家 | あくまで注記するのは“取引高”そのもの。損益額の純額分だけを注記するんじゃないぞ。 |
| 社長 | なるほどなぁ…。じゃあ、担保とか保証みたいなB/S注記は? |
| 経理 | それも重要です。担保に供している資産(帳簿価額で記載)、他人の債務の保証(保証債務)、手形の遡求債務、役員に対する金銭債権債務などを注記します。 |
| 投資家 | 手形遡求債務は、未決済の裏書・割引手形の額面を注記するだけ。時価評価した保証債務は関係ない。 |
| 社長 | なんか、関係会社とか保証とか、いろいろ気をつけないといけないんだな…💦 |
| 経理 | ええ。でも基本は「不正防止」と「見やすさの確保」です。 |
| 投資家 | 会計ってのは“透明性”がすべてだ。そこを押さえれば怖くないさ。 |
| 社長 | よーし!これで関係会社もバッチリだな🐾 |
関係会社の表示・注記
| 区分 | 種類 | 内容 | 具体例・補足 |
|---|---|---|---|
| B/S 表示 | A. 区分表示(原則) | 元の科目の直後に「関係会社 ××」を追加表示 | 関係会社売掛金/関係会社買掛金/関係会社貸付金等 |
| B. 科目別注記方式 | 元の科目に関係会社分を含めて表示し、注記で補足 | B/S科目は変更しない | |
| C. 一括注記方式 | 関係会社分の金額だけを別途注記 | 表示はシンプルにしたい場合 | |
| P/L 注記 | 取引高の注記 | 損益額ではなく 「取引高」 を注記 | 売上高(関係会社)/仕入高(関係会社) |
| 営業・非営業の区別 | 営業取引とそれ以外を区別 | 利息・配当・売却損益などの営業外取引は内訳or総額で可 | |
| B/S 注記 | ① 担保に供している資産 | 帳簿価額で記載 | 時価記載不要 |
| ② 保証債務 | 保証内容・金額を注記 | 他人の債務を保証した場合 | |
| ③ 手形遡求債務 | 裏書・割引した未決済手形の額面額 | 企業の潜在的負債として注記 | |
| ④ 役員に対する金銭債権債務 | 金銭債権・金銭債務の総額を記載 | 役員貸付金・役員借入金など |
★「債権債務」の本試験ポイント★
手形
- 土地購入代金などの仕入れ以外の約束手形の振出しの場合、仕訳の勘定科目は「営業外支払手形」だが、B/Sの表示科目は「短期営業外支払手形」か「長期営業外支払手形」と長短をつける。
- 借入金の証書代わりとして約束手形(金融手形)を振り出した場合、仕訳の勘定科目は「手形借入金」だが、B/Sの表示科目は「短期借入金」か「長期借入金」と長短をつける、かつ、「手形」はつけない。 ×短期手形借入金、×長期手形借入金
借入金
- 借入金の表示科目は、①短期買入金、②1年以内返済長期借入金、③長期借入金の3パターンであるが、②を短期借入金に含める場合もある。
経過勘定項目
- 経過勘定項目のうち、1年基準となるのは「前払費用のみ」。その際の表示科目において、「長期前払費用」はあるが「短期前払費用」はない。1年以内は「前払費用」とする。

